Comparateur
Comparez jusqu'à 3 véhicules en parallèle
Saisissez les données essentielles de chaque véhicule. Le comparateur calcule en direct le coût total importé, les délais, la complexité, la valeur de revente France et attribue des badges automatiques pour identifier le meilleur choix.
Véhicule 1
Remplissez au moins le prix pour comparer.
Véhicule 2
Remplissez au moins le prix pour comparer.
| Scores | Véhicule 1 | Véhicule 2 |
|---|---|---|
| Score global | 25 Faible | 25 Faible |
| Rentabilité | 0 Faible | 0 Faible |
| Facilité import | 65 Bon | 65 Bon |
| Risque admin (inversé) | 60 Moyen | 60 Moyen |
| Revente | 0 Faible | 0 Faible |
| Critère | Véhicule 1 | Véhicule 2 |
|---|---|---|
| Prix d'achat | — | — |
| TVA 20 % | 170 € | 170 € |
| Douane (sans EUR.1) | 0 € | 0 € |
| Homologation / COC | 250 € | 250 € |
| Carte grise | 0 € | 0 € |
| Malus CO₂ | 0 € | 0 € |
| Coût total importé | 2 496 € | 2 496 € |
| Délai estimé | 14–50 jours ouvrés | 14–50 jours ouvrés |
| Complexité | Moyenne (35) | Moyenne (35) |
| Confiance données | Faible (13%) | Faible (13%) |
| TCO 5 ans | 21 171 € | 21 171 € |
| Revente FR 5 ans | 0 € (0%) | 0 € (0%) |
| Coût réel après revente | 21 171 € | 21 171 € |
Assistant expert import auto
Spécialiste Suisse → FrancePosez une question sur la simulation en cours : TVA, EUR.1, COC, malus, délais, documents, carte grise.